Inhaltsbereich
Ausschüsse & Gremien
Reuterstadt Stavenhagen
BESETZUNG DER AUSSCHÜSSE & AUFSICHTSRÄTE
angezeigte Fraktionen und Zählgemeinschaften / Vorsitzende | ||||||||
Christlich Demokratische Union Deutschland | CDU | Vorsitz: | Kokel, Michael | |||||
Unabhängige Fraktion Stavenhagen | UFS | Vorsitz: | Krafzik, Alexander | |||||
Zählgemeinschaft DIE LINKE und EB Trautmann | ZG DIE LINKE + EB | Vorsitz: | Ritter, Peter | |||||
Hauptausschuss | ||||||||
Vorsitz: | Guzu, Stefan (Bürgermeister) | Vertreter | ||||||
Mitglieder: | Wickel, Oliver | CDU | 1 | Baumgarte, Christian | CDU | |||
Rißer, Klaus | CDU | 2 | Wolff, Gerhard | CDU | ||||
Kokel, Michael | CDU | 3 | Nagel, Uwe | CDU | ||||
Krafzik, Alexander | UFS | 1 | Gropp, Marita | UFS | ||||
Hein, Detlef | UFS | 2 | Jirsch, Michael | UFS | ||||
Ritter, Peter | ZG DIE LINKE + EB | 1 | Trautmann, Lutz | ZG DIE LINKE + EB | ||||
2 | Golisch, Edgar | ZG DIE LINKE + EB | ||||||
Finanzausschuss | Vertreter | |||||||
Vorsitz | Robeck, Mathias (skE) | UFS | 1 | Rißer, Klaus | CDU | |||
Mitglieder: | Kokel, Michael | CDU | 2 | Kind, Christine (skE) | CDU | |||
Grzymbowski, Claus-Dieter (skE) | CDU | 3 | Nagel, Uwe | CDU | ||||
Baumgarte, Christian | CDU | 1 | Krafzik, Alexander | UFS | ||||
Gropp, Marita | UFS | 2 | Hein, Detlef | UFS | ||||
Golisch, Edgar | ZG DIE LINKE + EB | 3 | Jirsch, Michael | UFS | ||||
Müller, Steffen (skE) | ZG DIE LINKE + EB | 1 | Salewski, Gundel (skE) | ZG DIE LINKE + EB | ||||
2 | Ritter, Peter | ZG DIE LINKE + EB | ||||||
Bauausschuss | Vertreter | |||||||
Vorsitz: | Wickel, Oliver | CDU | 1 | Baumgarte, Christian | CDU | |||
Mitglieder: | Kind, Christine (skE) | CDU | 2 | Grzymbowski, Claus-Dieter (skE) | CDU | |||
Rißer, Klaus | CDU | 3 | Nagel, Uwe | CDU | ||||
Wolff, Gerhard | CDU | 4 | Kokel, Michael | CDU | ||||
Jirsch, Michael | UFS | 1 | Krafzik, Alexander | UFS | ||||
Rohwedel, Olaf (skE) | UFS | 2 | Hein, Detlef | UFS | ||||
Ritter, Angelika (skE) | ZG DIE LINKE + EB | 3 | Gropp, Marita | UFS | ||||
1 | Gäde, Erhard (skE) | ZG DIE LINKE + EB | ||||||
Sozialauschuss | Vertreter | |||||||
Vorsitz: | Baumgarte, Christian | CDU | 1 | Rißer, Klaus | CDU | |||
Mitglieder: | Klatt, Marie-Kristin (skE) | CDU | 2 | Kind, Christine (skE) | CDU | |||
Nagel, Uwe | CDU | 3 | Wickel, Oliver | CDU | ||||
Krafzik, Alexander | UFS | 1 | Hein, Detlef | UFS | ||||
Kunisch, Hans, Georg (skE) | UFS | 1 | Baumann, Manfred (skE) | UFS | ||||
Trautmann, Lutz | ZG DIE LINKE + EB | 2 | Gropp, Marita | UFS | ||||
Schaaf, Antje (skE) | ZG DIE LINKE + EB | 3 | Jirsch, Michael | UFS | ||||
1 | Ritter, Peter | ZG DIE LINKE + EB | ||||||
1 | Graf, Christiane (skE) | ZG DIE LINKE + EB | ||||||
2 | Birger Röpke (skE) | ZG DIE LINKE + EB | ||||||
Rechnungsprüfungsausschuss | ||||||||
Nagel, Uwe | CDU | |||||||
Gropp, Marita | UFS | |||||||
Ritter, Peter | ZG DIE LINKE + EB | |||||||
weitere Mitglieder des Amtsausschusses | Vertreter | |||||||
Mitglieder: | Rißer, Klaus | CDU | 1 | Nagel, Uwe | CDU | |||
Baumgarte, Christian | CDU | 2 | Kokel, Michael | CDU | ||||
Krafzik, Alexander | UFS | 1 | Hein, Detlef | UFS | ||||
Ritter, Peter | ZG DIE LINKE + EB | 1 | Golisch, Edgar | ZG DIE LINKE + EB | ||||
Aufsichtsrat - Wärmeversorgung Stavenhagen GmbH | ||||||||
Mitglieder: | Kind, Christine (skE) | CDU | ||||||
Rißer, Klaus | CDU | |||||||
Baumann, Manfred (skE) | UFS | |||||||
Golisch, Edgar | ZG DIE LINKE + EB | |||||||
Strobl, Christiane | Verwaltung | |||||||
offen | Arbeitnehmer | |||||||
Aufsichtsrat - Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen | ||||||||
Mitglieder: | Grzymbowski, Claus-Dieter (sE) | CDU | ||||||
Wickel, Oliver | CDU | |||||||
Kuhn, Lothar (skE) | UFS | |||||||
Müller, Steffen (skE) | ZG DIE LINKE + EB | |||||||
Neumann, Berit | Verwaltung | |||||||
offen | Arbeitnehmer | |||||||
Stand: 18.09.2024 / gez. MSchilke |
Öffentliche Bekanntmachungen der Sitzungstermine & Tagesordnungen finden Sie hier ...
Amt
AMTSAUSSCHUSS
Johannes Krömer
Amtsvorsteher
Rüdiger Teichert
Rainer Hardt
Theresa Silberstein
Patrick Schneider
Roy Lüth
Mathias Writschan
Thomas May
Sebastian Henke
Jürgen Höppner
Norbert Stettin
Harald Valeske
Stefan Guzu
Klaus Rißer
Baumgarte, Christian
Krafzik, Alexander
Ritter, Peter
Bredenfelde
GEMEINDEVERTRETUNG
Rüdiger Teichert
Bürgermeister
Martin Wolter
1. Stellvertretender Bürgermeister
Karina Harning
2. Stellvertretende Bürgermeisterin
Jenny Abraham
Gemeindevertreterin
Doris Hellwig
Gemeindevertreterin
Ivette List
Gemeindevertreterin
Reinhard Bünger
Gemeindevertreter
Briggow
GEMEINDEVERTRETUNG
Rainer Hardt
Bürgermeister
Hannelore Lekat
1. Stellvertretende Bürgermeisterin
Axel Schwemer
2. Stellvertretender Bürgermeister
Martin Laabs
Gemeindevertreter
Petra Köhn
Gemeindevertreterin
Uta Stepputat
Gemeindevertreterin
Grammentin
GEMEINDEVERTRETUNG
Theresa Silberstein
Bürgermeisterin
Mario Börs
1. Stellvertretender Bürgermeister
Thomas Schröder
2. Stellvertretender Bürgermeister
Martin Brodoch
Gemeindevertreter
Vera Marita Dobberstein
Gemeindevertreterin
Harry Schorck
Gemeindevertreter
Henry Stumpf
Gemeindevertreter
Ivenack
GEMEINDEVERTRETUNG
Roy Lüth
Bürgermeister
Thomas Weise
1. Stellvertretender Bürgermeister
Heiko Peters
2. Stellvertretender Bürgermeister
Ard Hummel
Gemeindevertreter
Stefan Krüger
Gemeindevertreter
Sebastian Strehlow
Gemeindevertreter
Daniel Cummerow
Gemeindevertreter
Christian Dibowski
Gemeindevertreter
Jürgenstorf
GEMEINDEVERTRETUNG
Mathias Writschan
Bürgermeister
Ronny Grabosch
1. Stellvertretender Bürgermeister
Jeannette Krüger
2. Stellvertretende Bürgermeisterin
Markus Roscher
Gemeindevertreterin
Peter Schäfer
Gemeindevertreter
Dr. Benjamin Schäfer
Gemeindevertreter
Tobias Schlie
Gemeindevertreter
Bettina Krämer
Gemeindevertreterin
Cindy Pohl
Gemeindevertreterin
Kittendorf
GEMEINDEVERTRETUNG
Thomas May
Bürgermeister
Sven Lange
1. Stellvertretender Bürgermeister
Harry Weinert
2. Stellvertretender Bürgermeister
Andy Wolf
Gemeindevertreter
Tina Hauschild
Gemeindevertreterin
Norbert Maischak
Gemeindevertreter
Jens Reichert
Gemeindevertreter
Knorrendorf
GEMEINDEVERTRETUNG
Sebastian Henke
Bürgermeister
Christine Röpke
1. Stellvertretende Bürgermeisterin
Ulrike Dust
2. Stellvertretende Bürgermeisterin
Lothar Müller
Gemeindevertreter
Astrid Räder
Gemeindevertreterin
Martin Grabley
Gemeindevertreter
Stefan Voß
Gemeindevertreter
Dirk Christofzik
Gemeindevertreter
Mölln
GEMEINDEVERTRETUNG
Johannes Krömer
Bürgermeister
Thomas Engfer
1. Stellvertretender Bürgermeister
Sascha Möller
2. Stellvertretender Bürgermeister
Jacqueline Antony
Gemeindevertreterin
Daniel Prodoehl
Gemeindevertreter
Andreas Scharping
Gemeindevertreter
Ronny Tessner
Gemeindevertreter
Ritzerow
GEMEINDEVERTRETUNG
Jürgen Höppner
Bürgermeister
Gudrun Willert
1. Stellvertretende Bürgermeisterin
Andreas Erdmann
2. Stellvertretender Bürgermeister
Joachim Adolphi
Gemeindevertreter
Ralf Voß
Gemeindevertreter
Christian Fischer
Gemeindevertreter
Michaela Höppner
Gemeindevertreterin
Rosenow
GEMEINDEVERTRETUNG
Norbert Stettin
Bürgermeister
Sönke Andresen
1. Stellvertretender Bürgermeister
Sven Hacker
2. Stellvertretender Bürgermeister
Norman Rauthe
Gemeindevertreter
Klaus-Peter Laatz
Gemeindevertreter
Dirk Stüber
Gemeindevertreter
Dana Ahlgrimm
Gemeindevertreterin
Nico Christofzik
Gemeindevertreter
Ralf Hoffmann
Gemeindevertreter
Sebastian Woyda
Gemeindevertreter
Gerhard Rudolf Johannes Frenz
Gemeindevertreter
Zettemin
GEMEINDEVERTRETUNG
Harald Valeske
Bürgermeister
Olaf Diederich
1. Stellvertretender Bürgermeister
Mandy Lemcke
2. Stellvertretende Bürgermeisterin
Rainer Boldt
Gemeindevertreter
Hannes Schärer
Gemeindevertreter
Mario Lessner
Gemeindevertreter
Chris Mallas
Gemeindevertreter